Description
| Fiber Optical Rotary Joint | |
|---|---|
| No. of Channels | 1 channel |
| Wavelength range | 650-1650nm |
| Insertion loss | <3dB(typical:1-2dB) |
| Insertion loss ripple | ±0.5 to 1 dB |
| Return loss | >45dB |
| Crosstalk | >50dB(typical:63dB) |
| Fiber type | 9/125μm, 50/125μm or 62.5/125μm |
| Connector | FC, ST, SC or LC |
| Electrical Slip Ring | |
|---|---|
| No. of Channels | 8 channels |
| Rated Current | 10A/ring |
| Rated Voltage | 0-110VAC/VDC |
| Insulation Resistance | ≥300MΩ/500VDC |
| Dielectric Strength | 300VAC@50HZ,60S |
| Dynamic Resistance | <0.01Ω |
| Contact Material | Precious metal |
| Structure Material | Aluminum alloy |
| Maximum Speed | 0-200 rpm |
| Working Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| IP Rating | IP 65 |
| Starting Torque | ≤0.3N/m |






